Yksityiskohtainen taulukko vihannesten kaloripitoisuudesta (ladattavissa), mukaan lukien proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien pitoisuus.
Tuote | Proteiini | Rasvat | Hiilihydraatit | Kcal |
---|---|---|---|---|
Munakoiso | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Munakoiso kaviaari | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Säilötyt munakoisokaviaari | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Pavut | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Vihreät pavut | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Lanttu | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Paistettu rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga-muhennos | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Keitetyt herneet | 6 | 0 | 9 | 60 |
Kuoritut herneet | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Kuivatut herneet | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Vihreät herneet | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Jäädytetyt vihreät herneet | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Säilötyt vihreät herneet | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Squash-kaviaaria | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Kesäkurpitsa | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Paistettua kesäkurpitsaa | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
valkokaali | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Paistettua valkoista kaalia | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Parsakaali | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Keitetty parsakaali | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Jäädytetty parsakaali | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Ruusukaali | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Jäädytetyt ruusukaali | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Hapankaali | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabikaalia | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
punakaali | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kaali | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
kurttukaali | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Kukkakaali | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Keitetty kukkakaali | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Paistettua kukkakaalia | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Perunat | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Keitetyt perunat | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Paistettu peruna | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Perunat nuoret | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Bataatit (bataatti) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Kuivatut perunat | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Keitetty maissi | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Sokerimaissi tynnyrissä | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Säilykkeet sokerimaissi | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Purjo | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Sipuli | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Kuivatut sipulit | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Salottisipuli | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oliivit | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Porkkana | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Keitetyt porkkanat | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Keltaiset porkkanat | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Marinoituja porkkanoita | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Kuivatut porkkanat | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Kikherne | 19 | 6 | 61 | 364 |
Kurkku | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Suolakurkku | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Kasvihuone kurkku | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Suolakurkku | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oliivit | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Palsternakka | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Squash | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Makea vihreä paprika | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Makea pippuri | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Marinoitua paprikaa | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Raparperi | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Retiisi | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Retiisi | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Nauris | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Punajuuri | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Keitetyt punajuuret | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Marinoituja punajuuria | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Kuivatut punajuuret | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Haudutettu punajuuri | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Juuriselleri) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Selleri (juuri) kuivattu | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soija | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soijapavut (ituja) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soija (kuivat siemenet) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomaatti | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Marinoitu tomaatti | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Suolattu tomaatti | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
kirsikkatomaatti | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomaatit omassa mehussaan | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Maapähkinä | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Nauriit | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kurpitsa | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Paistettua kurpitsaa | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
valkoiset pavut | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Keitetyt pavut | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
punaiset pavut | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Parsa pavut | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Vihreät pavut | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Kuivat pavut | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Piparjuuri | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Kesäkurpitsa | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Keitetyt kesäkurpitsa | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Valkosipuli | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Linssit (versot) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Keitetyt linssit | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Kuivatut linssit | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Voit ladata ja tulostaa taulukon täältä.