Yksityiskohtainen taulukko kaikkien proteiinia, rasvoja ja hiilihydraatteja sisältävien kala-, kala- ja äyriäisruokien kaloripitoisuudesta.
Tuote | Proteiini | Rasvat | Hiilihydraatit | Kcal |
---|---|---|---|---|
Hai katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantin sardelli | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentiina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga haalistui | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga tuore | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Kuivattu Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Valkoinen amuuri | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Aurinkokuivattu särki | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Savustettu vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Tuore vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Sileät juovat | 8 | 1.9 | 49 | |
Hiiltyä | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Kuumansavustettu vaaleanpunainen lohi | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Keitetty vaaleanpunainen lohi | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Tuore vaaleanpunainen lohi | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Suolattu vaaleanpunainen lohi | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Paistettua monni | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Vaaleanpunainen lohi paistettuna taikinassa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Leivottu monni | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Vaaleanpunainen lohi, joka on paistettu turkissa | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Keitetty monni | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Sekalainen monni | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Monni | 16 | 5 | 0 | 109 |
Vaaleanpunainen lohi | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Suolattu vaaleanpunainen lohi | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Paistettua monni | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Leivottu monni | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Keitetty monni | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Sekalainen monni | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Monni | 16 | 5 | 109 | |
Beluga-kaviaari | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Punainen kaviaari (vaaleanpunainen lohi) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum lohikaviaari | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviaarin vasen purkautuminen | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Lohikaviaari | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock-kaviaari | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Suolattu pölyn kaviaari | 23 | 4 | 128 | |
Rakeinen sampikaviaari | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sampi kaviaaria painetaan | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sampi purkautuva kaviaari | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevrugan kaviaari | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Silakakaviaari | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Turskan mäti | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Säilötyt turskakaviaari | 19 | 11 | 1 | 179 |
Haukikaviaari | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Paistettu mustekala | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Keitetty kalmari | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillattua kalmaria | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kalmari | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Kuumasavustettu kampela | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Paistettua kampelaa | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Keitetty kampela | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Tuore kampela | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Keitetty ristikarppi | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Karppi tuore | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Paistettua karppi | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Keitetty karppi | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Tuore karppi | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Tuore chum-lohi | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Suolattu chum-lohi | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Keitetty mullet | 19 | 4.3 | 115 | |
Tuoretta multaa | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Itämeren kilohaili | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Kuumsavustettu kilohaili | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspian kilohaili | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Kilohaili paistettuna tomaattikastikkeessa | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Maustettu kilohaili | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Suolattu kilohaili | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Valaan liha | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Hammaskala | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Mereneläviä sisältävä cocktail öljyssä | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Mereneläviä sisältävä cocktail suolavedessä | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Mereneläviä sisältävä cocktail öljyssä | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Kuore | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Turskan kyljykset | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Rapu liha | 6 | 1 | 10 | 73 |
Rapu tikkuja | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Säilykeravut | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Keitetyt raput | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
punainen silmä | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Säilykkeet katkaravut | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Keitetyt katkaravut | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Kuoritut pakastetut katkaravut | 14 | 1 | 0 | 60 |
Tuoreet katkaravut | 22 | 1 | 0 | 97 |
Piikkihummeri (kaulan liha) | 17.5 | 2 | 88 | |
Jääkalaa | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Kuivattu lahna | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Kuumasavustettu lahna | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Keitetty lahna | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Tuore lahna | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Kylmäsavustettu lahna | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Lohi jauheliha | 19 | 6 | 130 | |
Savulohi | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Tuore Royal-lohi | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillattu lohi | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Tuoretta lohta | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Suolattu lohi | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lohikastike | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrilli | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Makrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Rasvainen kala | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Voi kala savustettu | 18 | 12 | 180 | |
Paistettuja simpukoita | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Keitetyt simpukat | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock taikinassa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Keitetty pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinoitu | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Tuore pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Kevään villakuore | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Paistettua villaa | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Kapelinsyksy | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Tuore villakuore | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Merilevä | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Kampasimpukka | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navagan valtameri | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Kaukoidän Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Keitetty burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Tuore burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Nuotit | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Kuumansavustettu meribassi | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Keitetty meribassi | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Tuore meribassi | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Haudutettu meribassi | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Paistettua joen ahventa | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
River ahven paistettu | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Haudattu joki ahven | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Tuore joki ahven | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Täytetty joki ahven | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Paistettua sampea | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Keitetty sampi | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Haudutettu sampi | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Tuore sampi | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Mustekala | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Keitetty ruijanpallas | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Tuore ruijanpallas | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Kolja | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Tuore särki | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Siniturskaa | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Keitetyt meriravut | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Tuoreet meriravut | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Keitetyt jokiravut | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Tuoreet jokiravut | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Jauhettu kala | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov-karppi | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspian karppi | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury vaalensi öljyssä | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Tuore saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Savustettua silakkaa | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantin sardiini öljyllä | 19 | 18 | 238 | |
Sardiini öljyssä | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardiini tomaattikastikkeessa | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Keitetty sardiini | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Tuore sardiini | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga tomaattikastikkeessa | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Tuore sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Silli kasviöljyssä | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Silli smetanassa | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Silli tomaattikastikkeessa | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Kuumansavustettu silli | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Marinoitua silliä | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Tuoretta silliä | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Suolattu silli | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillattu lohi | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Höyrytetty lohi | 19.3 | 14 | 197 | |
Keitetty lohi | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Tuoretta lohta | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Meribassi | 18 | 3 | 99 | |
Siika | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrilli öljyssä | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Kuumansavustettu makrilli | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Savustettu makrilli | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Höyrytetty makrilli | 18 | 13.2 | 191 | |
Keitetty makrilli | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrilli | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Keitetty monni | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Haudutettu monni | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Tuore monni | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Makrilli öljyssä | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Makrilli tomaattikastikkeessa | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Paistettua piikkimakrillia | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Keitetty piikkimakrilli | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Haudutettua piikkimakrillia | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Tuore piikkimakrilli | 19 | 5 | 119 | |
Kylmäsavustettu piikkimakrilli | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Punainen tuore | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Keitetty hauki | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Haudutettua haukea | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Tuoretta kuhaa | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Täytetty kuha | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskotti | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug hammastettu | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Paistettua tilapiaa | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Hopeakarppi valkoinen tuore | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Keitetty trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Paistettua trepangia | 9 | 0.7 | 41 | |
Turska (maksa öljyssä) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Kuumansavustettu turska | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Paistettua turskaa | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Paistettua turskaa | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Savustettu turska | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Keitetty turska | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillattua turskaa | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Tuore turska | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Suolattu turska | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Haudutettua turskaa | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tonnikala kasviöljyssä | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tonnikala omassa mehussaan | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Tuoretta tonnikalaa | 23 | 1 | 0 | 101 |
Savustettu ankerias | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Tuore meriankerias | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Tuoretta ankeriasta | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Keitetyt osterit | 14 | 3 | 95 | |
Tuoreet osterit | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Taimen | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Savustettua taimenta | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Tuoretta meritaimenta | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Keitetty taimen | 15.5 | 3 | 89 | |
Kevyesti suolattu taimen | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Kevyesti suolattu rasvataimen | 23 | 15 | 227 | |
Suolattu hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Paistettua kummeliturskaa | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Keitetty kummeliturska | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Tuore kummeliturska | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Kilohaili | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Hauki tomaattikastikkeessa | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Keitetty hauki | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Haudutettu hauki | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Tuore hauki | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Täytetty hauki | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Meren kieli | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Paahdettu merikieli | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide tuore | 18.2 | 1 | 81 |
Voit ladata ja tulostaa taulukon täältä.