Yksityiskohtainen taulukko pähkinöiden ja siementen proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien kaloripitoisuudesta ja pitoisuudesta sekä tuoreina että eri valmiusasteina.
Tuote | Kaloripitoisuus (kcal) | Proteiinit (g) | Rasva (g) | Hiilihydraatit (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikoosi, punajuuren siemenet | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Vesimeloni, siemenjyvät, kuivatut | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasilian pähkinä | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Kuivattu pyökkimutteri | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kirsikka, siemen | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sinapinsiemen | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sinappijauhe | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Pähkinä | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Pähkinä, musta, kuivattu | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Pähkinä, lasitettu | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Pähkinä, kuivapaahdettu, suolalla | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Kuivatut tammenterhot | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Raaka tammenterhot | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kaakaomassa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kaakaopavut | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Eurooppalainen kastanja keitetty ja haudutettu | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Eurooppalainen kastanja, kuorimaton, kuivattu | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Eurooppalainen kastanja, kuorimaton, raaka | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Eurooppalainen kastanja kuorittu, kuivattu | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Eurooppalainen kastanja kuorittu, raaka | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Eurooppalainen kastanja, paistettu | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kiinalainen kastanja, keitetty ja haudutettu | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kiinalainen kastanja, paistettu | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kiinalainen kastanja, kuivattu | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kiinalainen kastanja, raaka | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanilainen kastanja | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanilainen kastanja, paistettu | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanilainen kastanja, höyrytetty | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanilainen kastanja, kuivattu | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinian männynpähkinä, kuivattu | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Mäntypähkinä, kuivattu | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashew pähkinät | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kookospähkinä, kuivattu massa, murskattu, makeutettu | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kookospähkinä, kuivattu massa, makeuttamaton | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kookospähkinä, kuivattu massa, paahdettu | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kookos, massa, raaka | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kookosvesi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Tuore massa kookospähkinä, makeutettu, purkitettu | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kuivattu sellulevite kookoslevite | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kookoshiutaleet, makeutetut | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kookoshiutaleet, makeutetut, purkitetut | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kookosmaito (puristettu massasta), purkitettu | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kookosmaito (puristettu massasta), raaka | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Jäädytetty kookosmaito (valmistettu puristetusta massasta ja maitomehusta) | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Seesami | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hasselpähkinä (hasselpähkinä) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Unikonsiemeniä | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia-pähkinä | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Manteli | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Vaalennetut mantelit | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Paahdettuja manteleita | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Öljyssä paistetut mantelit ilman suolaa | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Öljyssä ja suolassa paistetut mantelit | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Öljyssä ja suolassa paistetut mantelit, savustettu | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mantelit, kevyesti suolatut öljyssä | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mantelit, hunaja-paistetut, vaaleita | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mantelit, kuivapaahdetut, ei suolaa | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mantelit, kuivapaahdetut, suolalla | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mantelimassa | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mantelilevite, ei suolaa | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mantelilevite, lisättyä suolaa | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Auringonkukkajauho, rasvaton | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (pähkinäpähkinä), kuivattu | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo-pähkinä, purkitettu | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo-pähkinä, kuivattu | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo-pähkinä, raaka | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornianpähkinä, kuivattu | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Pähkinät, maapähkinätön sekoitus, paistettu öljyssä, suolaton | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Pähkinät, maapähkinätön sekoitus, paistettu öljyssä, suolalla | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Pähkinät, sekoita ilman maapähkinöitä, paistettu öljyssä, hieman suolattu | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Maapähkinöiden kanssa sekoitetut pähkinät, paistetut öljyssä ilman suolaa | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Öljyssä ja suolassa paistetut pähkinät, sekoitettuna maapähkinöiden kanssa | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Pähkinät, sekoita maapähkinöiden kanssa, kuivapaahdettu, ei suolaa | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Pähkinät, sekoita maapähkinöiden kanssa, kuivapaahdetut, suolalla | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashewpasta, ei suolaa | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashewpasta, suolalla | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Auringonkukansiemenet | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Auringonkukansiemenpasta suolalla | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekaanipähkinä | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Juonut, kuivattua saksanpähkinää | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Auringonkukansiemenet | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Auringonkukansiemenet, paistettu öljyssä ilman lisättyä suolaa | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Auringonkukka, siemenet, paahdetut, ei suolaa | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Auringonkukka, siemenet, paahdettu kuivana, ei suolaa | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Auringonkukka, siemenet, kuivapaahdettu, suolalla | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Auringonkukka, siemenet, kuivatut | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Auringonkukka, siemenet, kuivatut, suolatut | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapsinsiemen, siemen | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Saffloorimyllyt, osittain rasvatonta | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Saflorinsiemenet, kuivatut | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Ohdakejuoman siemenet, kuivatut | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tossimum-juoman siemenet, raaka | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Kokonaiset walleye-siemenet, kuivatut | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus siemenet, kuivatut | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus siemenet, raaka | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Pellavansiemenet | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Keitetyt leipä hedelmien siemenet | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Leivän hedelmien siemenet, paahdetut | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Leipä hedelmien siemenet, raaka | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia-siemenet, kuivatut | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Luumu, maustekasvi | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Kurpitsansiemenet paahdettu ilman suolaa | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kurpitsansiemenet paistettu suolalla | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kurpitsa siemenet, kuorimattomat, paahdetut ilman suolaa | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kurpitsa siemenet, kuorimattomat, paistettu suolalla | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kurpitsansiemenet, kuivatut | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Suolattomat pistaasipähkinät, kuivapaahdetut | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistaasipähkinät, suolattu, paahdettu kuivana | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistaasipähkinät, raaka | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hasselpähkinä | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Paahdettuja hasselpähkinöitä | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hasselpähkinät, vaalennetut | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hasselpähkinät, kuivat paahdetut, ei suolaa | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Voit ladata ja tulostaa taulukon täältä.