Kattavin taulukko kaloreista ja proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien sisällöstä lihassa, lihatuotteissa ja astioissa.
Tuote | Proteiini | Rasvat | Hiilihydraatit | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Jauheliha | 17 | 23 | 282 | |
Karitsa (lapa) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Karitsa (kinkku) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Karitsa (maksa) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Karitsa (munuaiset) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Karitsa (sydän) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Karitsa (kieli) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Keitetty karitsa | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Paahdettua karitsaa | 20 | 24 | 0 | 320 |
lammaspata | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkkilainen basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Pekoni | 23 | 45 | 0 | 500 |
Naudanliha stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Pihvi | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Keitetty sianliha | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Puhvelinliha | 19 | 13.2 | 194 | |
Keitetty puhveli | 30 | 17.4 | 276 | |
Paistettua puhvelinlihaa | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo-muhennos | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelin liha | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Keitetty kameli | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Paistettua kamelia | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Camel muhennos | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Kinkku | 14 | 24 | 0 | 270 |
Kinkun muotoinen | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Vähärasvainen kalkkunankinkku | 15 | 1 | 2 | 77 |
Puuhiutale | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Naudanliha | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Naudanliha (utare) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Naudan sisäfilee) | 18.6 | 16 | 218 | |
Naudanliha (savustettu rinta) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Naudanliha (savustettu keitetty rinta) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Naudanliha (rinta) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Naudanliha (keuhkot) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Naudanliha (kevyt muhennos) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Naudanliha (olkapää) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Naudanliha (aivot) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Naudanliha (kylki) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Naudanliha (maksa) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Naudanliha (paistettu maksassa) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Naudanliha (vähärasvainen maksa) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Naudanliha (leikkaus) | 18.6 | 16 | 218 | |
Naudanliha (munuaiset) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Naudanliha (kylkiluut) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Naudanliha (sydän) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Naudanliha (lonkka) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Naudanliha (korvat) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Naudanliha (ulkofileetä) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Naudanliha (kaula) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Naudanliha (kieli) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Naudanliha (keitetty kieli) | 23.9 | 15 | 231 | |
Keitetty naudanliha | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Keitetty vähärasvainen naudanliha | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Paahtopaisti | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Vähärasvaista naudanlihaa | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Lean paahtopaistia | 29 | 9.1 | 206 | |
Keskirasva naudanliha | 25 | 20 | 0 | 275 |
Nautapata | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Naudanlihan gulassi | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Jauheliha | 17.2 | 20 | 254 | |
Rasvainen jauhettu naudanliha | 15 | 25 | 293 | |
Vähärasvainen jauheliha | 18 | 15 | 215 | |
Keitetty hanhi | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Paahdettua hanhia | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Peli | 34 | 6.5 | 200 | |
Lihakset | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Kalkkunanrinta) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkki (vatsa) | 20 | 7 | 143 | |
Turkki (siivet) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkki (jalat) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkki (jalat) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkki (maksa) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkki (sydän) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkki (keitetty filee) | 25 | 1 | 130 | |
Keitetty kalkkuna | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Paahdettu kalkkuna | 28 | 6 | 0 | 165 |
Jauhettu kalkkuna | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Keitetty-savustettu karbonaatti | 16 | 8 | 135 | |
hevosen liha | 20.2 | 7 | 187 | |
Keitetty hevosen liha | 30.8 | 13 | 240 | |
Paahdettua hevosen lihaa | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Hevosenlihan muhennos | 25 | 12.7 | 214 | |
Lanne | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Savustettu lanne | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Sianliha b / c | 17 | 25 | 301 | |
Raaka savustettu selkä | 10.5 | 47.4 | 469 | |
lampaankyljyksiä | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Hienonnetut karitsanleikat | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Naudanlihaa | 18 | 20 | 0 | 260 |
Silputtu naudanliha | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Kalkkunan kyljykset | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kanafilee | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hienonnetut kananleivonnaiset | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Porsaan kyljykset | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Silputtu sianliha | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Raakaa sianlihaa | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Vasikanliha | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kani | 21 | 8 | 0 | 156 |
Paistettua kania | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kananrulla | 16 | 26 | 310 | |
Jauhettu kana | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Rasvaa jauhettua kanaa | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kana | 16 | 14 | 190 | |
Kana (rinta) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kana (keitetty rinta) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kana (savustettu rinta) | 18 | 5 | 117 | |
Kana (höyrytetty rinta) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kana (vatsa) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kana (iho) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kanansiivet) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kana (jalat) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kana (savustetut jalat) | 10 | 20 | 220 | |
Kanan maksa) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kana (keitetty maksa) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kana (paistettu maksa) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kana (sydän) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kana (keitetty sydän) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kana (filee) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kana (keitetty filee) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Keitetty kana | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Friteerattu kana | 26 | 12 | 0 | 210 |
Paahdettu pelto | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soijaliha | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Hirvenliha | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Keitetty hirvenliha | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Keitetty-puristettu hirvenliha | 27 | 2.2 | 148 | |
Paistettua hirvenlihaa | 34.3 | 15 | 271 | |
Haudutettua hirvenlihaa | 25 | 10.9 | 198 | |
Naudan maksapasteetti | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Lihapaste | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassinen naudan maksapasteetti | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Viiriäinen | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rasva | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Sianlihaa iholla | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Sianliha (luuton rinta) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Sianliha (luinen rinta) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Sianliha (grillattu reuna) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Sianliha (keuhkot) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Sianliha (kevyt haudutettu) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Sianliha (olkapää) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Sianliha (paistettu jalka) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Sianliha (kinkku) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Sianliha (grillatut kyljykset) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Sianliha (kaula) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Sianliha (maksa) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Sianliha (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Sianliha (munuaiset) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Porsaan kyljet) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Sianliha (sydän) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Sianliha (korvat) | 21 | 14.1 | 211 | |
Sianliha (kaula) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Sianliha (kieli) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Keitetty sianliha | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Paistettua sianlihaa | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Lean sianliha | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Sianlihan muhennos | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Sianjauheliha | 17 | 21 | 263 | |
Haudutetut sivutuotteet | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vasikanliha (keuhkot) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vasikanliha (kevyt haudutettu) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vasikanliha (lapa) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vasikanliha (massa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Vasikanliha (kinkku) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vasikanliha (maksa) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Keitetty vasikanliha | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Sianlihan lihapullat | 7 | 10 | 12 | 172 |
Ankka | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Keitetty ankka | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Paistettua ankkaa | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasaani | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Voit ladata ja tulostaa taulukon täältä.